Πλήρως αυτόματη χοάνη σχηματοποίησης εγχύσεων, κενοί φορτωτές χοανών για τον εξωθητή πλαστικών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Sailai |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Kal-303 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγωγή προτύπου |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500sets/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ταχύτητα: | 300kgs/hr | Υλική χοάνη: | 8 κλ |
---|---|---|---|
Φίλτρο: | 2200mmAq | όγκος της υλικής χοάνης: | 430mm*440mm*500mm |
Μέγεθος: | 550 ×450×300 | Τύπος: | Αισθητήρας |
Επισημαίνω: | φορτωτές χοανών πλαστικού υλικού,Κενός φορτωτής χοανών |
Περιγραφή προϊόντων
Πλαστικός αυτόματος φορτωτής κόκκων για τον πλαστικό αυτόματο φορτωτή εξωθητών KAL75KG
Μηχανή σίτισης πλαστικού υλικού κενός αυτόματος φορτωτής τροφοδοτών
Πρότυπο | Μηχανή | Μεταβίβαση Ικανότητα (Kg/hr) |
Ικανότητα από τη δαπάνη Καλάθι (λ) |
Μέσα διάμετρος της μεταβίβασης (χιλ.) |
Εξωτερικό μέγεθος (χιλ.) | Βάρος (κλ) | |||
Τύπος | Προδιαγραφή | MainBody (H×L×W) |
Χοάνη (H×L×W) |
Κύριο σώμα | Χοάνη | ||||
Kal-300I | Βούρτσα άνθρακα | 1000w1 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 550 ×400×350 | 550 ×400×350 | 12 | 12 |
Kal-403I | Επαγωγή | 1HP3 Dia | 400 | 10 | Dia 38 | 800 ×450×450 | 800 ×450×450 | 25 | 25 |
Kal-300 | Βούρτσα άνθρακα | 1200w1 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 550 ×450×300 | 450 ×350×250 | 20 | 5 |
Kal-303 | Επαγωγή | 1HP3 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 650 ×450×400 | 450 ×350×250 | 45 | 5 |
Kal-503 | Επαγωγή | 2HP3 Dia | 550 | 12 | Dia 38 | 650 ×450×400 | 500 ×450×300 | 55 | 8 |
Kal-703 | Επαγωγή | 3.5HP3 Dia | 750 | 30 | Dia 51 | 1400 ×500×500 | 800 ×450×300 | 75 | 15 |
Kal-903 | Επαγωγή | 5HP3 Dia | 900 | 30 | Dia 51 | 1400 ×500×500 | 800 ×450×300 | 80 | 15 |
Kal-323 | Επαγωγή | 1HP3 Dia | 300 | 6×6 | Dia 38 | 750 ×450×400 | 450 ×400×250 | 45 | 5 |
Kal-523 | Επαγωγή | 2HP Dia | 550 | 12×12 | Dia 38 | 750 ×450×400 | 500 ×450×300 | 55 | 8 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν