4 φυσώντας μηχανή μπουκαλιών της Pet κοιλοτήτων, πλαστικό νέο ύφος μηχανών σχήματος χτυπήματος μπουκαλιών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Sailai |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Sailai01 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD6000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγωγή προτύπου |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500sets/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κοιλότητες: | 6τεμ | Ικανότητας: | 2800-3000pcs |
---|---|---|---|
Πίεση: | 0.8-1.0MPa | Δύναμη στερέωσης: | 120t |
Δεξαμενή αέρα: | 0.6cbm | συσκευασία: | Παλέτα |
Επισημαίνω: | φυσώντας μηχανή μπουκαλιών κατοικίδιων ζώων,μηχανή σχήματος χτυπήματος μπουκαλιών |
Περιγραφή προϊόντων
Νέο ύφος 4 φυσώντας μηχανή μπουκαλιών της Pet τιμών κοιλοτήτων καλή
Έχουμε την αυτόματη μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος για τον προσχηματισμό της PET, το PC, τα PP, το PE κ.λπ. Έχουμε επίσης το semimatic προσχηματισμό μηχανών σχηματοποίησης χτυπήματος ofPET για τα διάφορα μεγέθη μπουκαλιών.
Βάση στα διάσημα τμήματα εμπορικών σημάτων κάτω από τη προηγμένη τεχνολογία, παρέχουμε υψηλό - ποιοτικά μηχανήματα. Με τη contineous αναβάθμιση τεχνολογίας, την καλή υπηρεσία και τη γρήγορη απάντηση, έχουμε την υψηλή φήμη μεταξύ των πελατών.
Όνομα | Descripition |
Δύναμη εργασίας μηχανών | 380V/3PH, 50HZ ή UPS στον πελάτη τοπικό |
Αριθμός κοιλοτήτων φορμών | 2 |
Σχέδιο φορμών | Σχέδιο ελεύθερο |
Συσκευασία | Παλέτα |
ΔΎΟ ΣΤΑΔΊΩΝ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΧΤΥΠΉΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΆΣ SAILAI | |||||||||||||||||
Στοιχείο | Μονάδα | SL-ab2-2L | SL-ab3-1.25L | SL-ab4-2L | SL-ab5-1.25L | SL-ab6-1.5L | SL-ab2-5L | SL-ab2-10L | |||||||||
Κοιλότητα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
Όγκος προϊόντων | Λ | ≤2L | ≤1.25L | ≤2L | ≤1.25L | ≤1.5L | 5L | ≤10L | |||||||||
Παραγωγή ικανότητα |
Μέγιστη ικανότητα (μπουκάλι νερό 500ml) 2830mm |
Pcs/h | 3130Pcs/h (2.3s/cycle) |
4500Pcs/h (2.4s/cycle) |
6000Pcs/h (2.4s/cycle) |
7200Pcs/h (2.5s/cycle) |
8000Pcs/h (2.7s/cycle) |
900Pcs/h (4s/cycle) |
|||||||||
Συστημένος Ικανότητα παραγωγής |
Pcs/h | 2800-3000Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 500ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 17gram, Πάχος: 2.3mm 2000-2250Pcs/h Βασισμένο το 1500 μπουκάλι νερό μιλ., Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 42gram, Πάχος: 3.3mm |
4000-4200Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 500ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 17gram, Πάχος: 2.3mm 3100-3500Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 1000ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 28gram, Πάχος: 3mm |
5000-5500Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 500ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 17gram, Πάχος: 2.3mm 4100-4500Pcs/h Βασισμένο το 1500 μπουκάλι νερό μιλ., Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 42gram, Πάχος: 3.3mm |
6200-6660Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 500ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 17gram, Πάχος: 2.3mm 5000-5500Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 1000ML, Λαιμός 2830mm, βάρος προσχηματισμών: 28gram, Πάχος: 3mm |
6600-7000Pcs/h Με βάση το μπουκάλι νερό 500ML, Λαιμός 2830mm προσχηματισμών, Βάρος: 17gram, Πάχος: 2.3mm 5000-5500Pcs/h Βασισμένο το 1500 μπουκάλι νερό μιλ., Λαιμός 2830mm, βάρος προσχηματισμών: 42gram, Πάχος: 3.3mm |
1600-1700Pcs/h Με βάση το μπουκάλι 5L, Λαιμός 45mm προσχηματισμών, Βάρος: 60gram, Πάχος: 3.3mm |
1100-1200Pcs/h Με βάση το μπουκάλι 10L, Λαιμός 45mm προσχηματισμών, Βάρος: 200gram, |
|||||||||
Ανώτατη διάμετρος του προϊόντος | Φ (χιλ.) | 120 | 90 | 120 | 90 | 95 | 160 | 200 | |||||||||
Μέγεθος λαιμών του προϊόντος | Φ (χιλ.) | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 38-45 | 35-45 | |||||||||
Χρήσιμη περιοχή του πιάτου φορμών | χιλ. | 350×350 | 350×350 | 520×350 | 520×350 | 880×400 | 480×400 | 620×460 | |||||||||
Max.Mould πάχος | χιλ. | 220 | 220 | 220 | 220 | 258 | 230 | 300 | |||||||||
Min.Mould πάχος | χιλ. | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | |||||||||||
Κτύπημα φορμών | χιλ. | 158 | 110 | 158 | 110 | 116 | 220 | 240 | |||||||||
Δύναμη στερέωσης | Kn | 120 | 120 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Τεντώνοντας κτύπημα | χιλ. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |||||||||
Πίεση εργασίας | MPA | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |||||||||
Πίεση αέρα φυσήγματος | MPA | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |||||||||
Μέτρηση του κύριου ανεμιστήρα | L×W×H (χιλ.) | 3000×1850×1900 | 3100×1850×1900 | 4400×2000×1900 | 4400×2000×1900 | 7000×1750×1900 | 4450×2000×1900 | 5000×2000×1900 | |||||||||
Δύναμη του προθερμαστή | KW | 48 | 48 | 96 | 96 | 110 | 98 | 122 | |||||||||
Α | 72 | 72 | 144 | 144 | 165 | 102 | 183 | ||||||||||
Δύναμη του κύριου ανεμιστήρα | KW | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
Βάρος του κύριου ανεμιστήρα | Τ | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
Μέτρηση του μεταφορέα | L×W×H (χιλ.) | 2570×2570×2700 | 2570×2570×2700 | 2890×2570×2700 | 2890×2570×2700 | 3600×2500×3500 | 2500×2000×2750 | 2500×2000×2750 | |||||||||
Βάρος του μεταφορέα | Τ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Υψηλή πίεση Μονάδα αεροσυμπιεστών |
Δύναμη | KW | 22×2 | 22×2 | 22×3 | 22×3 | 22×4 | 22×4 | 22×4 | ||||||||
Πίεση | MPA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Απαλλαγή Capa. | μ ³ /min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
Χαμηλή πίεση Μονάδα αεροσυμπιεστών |
Δύναμη | KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 44 | 22 | 30 | ||||||||
Πίεση | MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
Απαλλαγή Capa. | μ ³ /min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||||
Δεξαμενή αέρα | Ικανότητα | μ ³ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Πίεση εργασίας | MPA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Ψυγείο νερού | Ικανότητα ψύξης | kcal/hr | 35200 | 35200 | 35200 | 49800 | 49800 | 35200 | 35200 | ||||||||
Μηχανή συμπιεστών | HP | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
Στεγνωτήρας αέρα | Ικανότητα | μ ³ /min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Πίεση εργασίας | MPA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Μετά από το δοχείο ψύξης | Ικανότητα | μ ³ /min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Πίεση εργασίας | MPA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
Φίλτρο αέρα Φίλτρο πετρελαίου Φίλτρο αφαίρεσης μυρωδιών |
Ικανότητα | μ ³ /min | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Πίεση εργασίας | MPA | 3.0 | 3.0 |