Διπλή τραβέρσα που στερεώνει την πλαστική μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος με την υψηλή ικανότητα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Sailai |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | QJ100B |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD6000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγωγή προτύπου |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500sets/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κοιλότητες: | 2τεμ | όνομα: | Αυτόματη φυσώντας μηχανή μπουκαλιών |
---|---|---|---|
Τύπος: | QJ100B | Κατάλληλη πρώτη ύλη: | PP, PE, Κ.ΛΠ. |
Max, όγκος του προϊόντος: | 120 | Παραγωγική ικανότητα: | 200-280 |
Επισημαίνω: | μηχανή σχήματος χτυπήματος μπουκαλιών,αυτόματη μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος εξώθησης |
Περιγραφή προϊόντων
η καλή τιμών χτυπήματος σχηματοποίησης δομή στερέωσης διπλός-τραβερσών μηχανών προηγμένη QJ100B καθιστά τη δύναμη στερέωσης ισχυρότερη
Παράμετρος |
ΜΟΝΑΔΑ | QJ80B | QJ90B | QJ100B |
Κατάλληλη πρώτη ύλη | / | PP, PE, Κ.ΛΠ. | PP, PE, Κ.ΛΠ. | PP, PE, Κ.ΛΠ. |
Max, όγκος του προϊόντος | Λ | 30 | 60 | 120 |
Παραγωγική ικανότητα | PCS/HR | 120-200 | 150-200 | 200-280 |
Αριθμός κύβων | ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 1 | 1 |
Δύναμη στερέωσης | KN | 210 | 360 | 500 |
ανοίγοντας κτύπημα πλακών στερέωσης | ΚΚ | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 |
Μέγεθος πλακών στερέωσης | ΚΚ | 750*600 | 880*780 | 1020*1060 |
Ανώτατο μέγεθος φορμών | ΚΚ | 560*630 | 700*960 | 800*1260 |
Πάχος φορμών | ΚΚ | 250-350 | 450-500 | 350-700 |
Ικανότητα συσσωρευτών | Λ | 4.5 | 6.6 | 12 |
Αριθμός ζώνης θέρμανσης | ΜΕΡΟΣ | 7 | 7 | 7 |
Διάμετρος κύβων | ΚΚ | 300 | 350 | 450 |
Πίεση εγχύσεων | MPA | 8 | 8 | 8 |
Διάμετρος βιδών | ΚΚ | 80 | 90 | 100 |
Αναλογία βιδών L/D | L/D | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
Πλαστικοποίηση της ικανότητας | KG/HR | 90 | 110 | 130 |
Ποσοστό περιστροφής βιδών | R/MIN | 10-86 | 10-86 | 10-86 |
Τάση/συχνότητα | V/HZ | 220-380/50-60 | 220-380-50-60 | 220-380/50-60 |
Κινητήρια δύναμη | KW | 50 | 75 | 90 |
Δύναμη θέρμανσης | KW | 35 | 45 | 60 |
Μέση δύναμη | KW | 32 | 38 | 50 |
Αέρας Compressde που απαιτείται | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Διάσταση | Μ | 4.1*1.5*2.6 | 4.4*1.8*2.7 | 5.4*2.5*3.8 |
βάρος | ΤΟΝΟΣ | 11.5 | 12.5 | 17 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν