Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: TAIHONG
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: Kcm-8AC
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1SET
Τιμή: 1
Συσκευασία λεπτομέρειες: ΞΎΛΙΝΑ ΠΛΑΊΣΙΟ
Χρόνος παράδοσης: 7 ημέρες
Όροι πληρωμής: Western Union, Moneygram, T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 300
όνομα: |
Βιομηχανικό ψυγείο αέρα |
μοντέλο: |
Kcm-8AC |
όνομα: |
Βιομηχανικό ψυγείο αέρα |
μοντέλο: |
Kcm-8AC |
Εξοπλισμός με σχήμα πνευματικού ελέγχου θερμοκρασίας. Ποια μπορεί να μετρήσει και να ελέγξει με ακρίβεια
Θερμοκρασία νερού στην περιοχή από 5 ℃ -35 ℃.
Αερόψυκτος βιομηχανικός ψύκτης (KCM-AC)
μοντέλο | KCM-3AC | KCM-5AC | KCM-8AC | KCM-10AC | KCM-12AC | KCM-15AC | KCM-20AC | KCM-25AC | KCM-30AC | KCM-40AC | KCM-50AC | KCM-100AC | |
Χωρητικότητα ψύξης | Kcal / ώρα | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | 24300 |
Συμπιεστής | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Ολοκληρωμένη βούρτσα | Βίδα | |
Ισχύς συμπιεστή | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
Ψυκτικός | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Παγωμένο νερό | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 8 |
Μέγιστος ρυθμός ροής | L / λεπτό | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 900 |
Εισαγωγή νερού ροής | 1 '' | 1 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 1,5 '' | 2 '' | 2 '' | 2 '' | 3 '' | 3 '' | 5 '' | |
Ψύξη ανεμιστήρα | Kw | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 5 |
μέγεθος | mm | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 | 3600 |
πλάτος μεγέθους | mm | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 |
ύψος μεγέθους | mm | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 1800 |
Δεξαμενή νερού | μεγάλο | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | 240 | 380 | 600 | 550 | Εξατμιστήρας ξηρού τύπου | ||
Βάρος | Κιλό | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | 820 | 980 | 1600 | 2800 |
Διατήρηση
1. Διατηρήστε τον πύργο του νερού χαλαρής θέρμανσης καθαρό και φτιάξτε γύρω από τον πύργο στον καθαρό αέρα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Και να αποφύγετε το χάος που μπαίνει στον πάγο με το φόβο που επηρεάζει την απόδοση της χαλαρής θέρμανσης.
2. Με ψύκτη αέρα ψύξης, pls. κρατήστε την επιφάνεια του σωλήνα πηνίου χαλαρής θέρμανσης καθαρή, φτιάξτε γύρω από τον αέρα σε καθαρό αέρα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Και καθαρίστε πάντα τη βρωμιά του σωλήνα πηνίου για να κάνετε καλή απόδοση της αλλαγής θέρμανσης.
3. Καθορίστε τον τεχνικό για να καθαρίσετε τον εξατμιστή όταν το ψυκτικ συγκρότημα έχει χρησιμοποιηθεί για έξι μήνες ή η υψηλή / χαμηλή πίεση εμφανίζεται πάντα βλάβη.